化驗(yàn)室日常水質(zhì)檢測記錄 | |||
2014-02-21 | |||
水質(zhì)指標(biāo) | 出廠水 | 限 值 | |
水 溫 | ℃ | 6 | |
色 度 | 度 | ﹤5 | 小于15° |
渾濁度 | NTU | 0.7 | 1 特殊情況 下不超過3 |
臭和味 | 無 | 無異臭、異味 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | |
PH | 7.4 | 6.5-8.5 | |
氨 氮 | ㎎/L | 0.02 | 0.5 |
余 氯 | ㎎/L | 0.23 | 二氧化氯 大于0.1 |
液氯大于0.3 | |||
細(xì)菌總數(shù) | CFU/Ml | 未檢出 | 小于100 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 不得檢出 |
檢測人員:羅敏 鮮清 沈雪梅 |
Copyright 2006-2017 pingchang water All Rights Reserved 四川泓源常青公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 保留所有權(quán)利
服務(wù)熱線:0827-6283666 蜀ICP備17017031號(hào)